Projektor Optoma ZU650
Producent: Optoma
Produkt wycofany z oferty, prosimy o kontakt z handlowcem w celu znalezienia zamiennika.
| Producent projektora: | Optoma |
| Zastosowanie projektora: | brak danych |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | 5500 |
| Kontrast: | 2000000:1 |
| Rozdzielczość: | 1920x1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu: | 16:10 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 15° |
| Obiektyw: | w zależności od obiektywu |
| Źródło światła: | brak danych |
| Kompatybilność z komputerem: | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| Kompatybilność video: | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln): | 16,7 |
| Wyjścia: | 1 x VGA, VGA Out, RJ45, RS232, wired remote in, wired remote out, USB A |
| Wejścia : | 1 x HDMI, 1 x DVI-D, HDBaseT, Component Videoonent Video, 2x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite |
| Zasilanie [V/Hz]: | 100 – 240V AC / 50 – 60Hz |
| Pobór mocy: | 560W+/-20%@ 110VAC in normal brightness mode |
| Lampa [W]: | Laserowe źródło światła |
| Żywotność lampy [h]: | 20000 |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 48,4 x 18,5 x 50,9 |
| Waga [kg]: | 18 |
| Inne funkcje: | brak danych |
| Akcesoria standardowe: | brak danych |
| Akcesoria opcjonalne: | obiektywy: A15-0.75-0.95; A01-0.95-1.22; A02-1.22-1.53; A03-1.52-2.92; A13- 2.90-5.50; |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/2000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 36 |
| Kod produktu: | 95.72N01GC0E 95.72N01GC0W |
Materiał chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie treści w celu publikowania stanowczo zabronione. <czytaj więcej>











































































































