Projektor ViewSonic Pro9530HDL
Producent: ViewSonic
Zaawansowany projektor ViewSonic Pro9530HDL z wymienną optyką.
Kluczowe cechy:
- Technologia: DLP
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Kontrast: 6000:1
- Jasność 5200 ANSI lumenów
| Producent projektora: | ViewSonic |
| Zastosowanie projektora: | >5000 ANSI instalacje profesjonalne |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | 5200 |
| Kontrast: | 6000:1 |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 (FULL HD) |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Obiektyw: | brak danych |
| Źródło światła: | Lampa |
| Zoom optyczny: | 1.7x / ręczny |
| Głośniki [W]: | 2x7W |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln): | 1.07 Billion |
| Wyjścia: | VGA-out : 1; Audio-out (3.5mm) : 1; Audio-out (RCA Pair) : 1; Wire Remote Out : 1 |
| Wejścia : | HDMI/MHL : 1; HDMI In : 1; VGA-in : 2; Component Input : 2 (Share with VGA-in); S-Video : 1; Composite Input : 1; Audio-in (3.5mm) : 3; Audio-in (RCA Pair) : 1; USB Type A : 1 (Only charging); USB Type B : N/A; Mini USB : 1 (Service); Micro USB Cable : N/ |
| Żywotność lampy [h]: | 1500hrs / 3500hrs |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 32,5 x 44,5 x 14,7 |
| Waga [kg]: | 8,3 |
| Menu ekranowe: | w języku polskim |
| Inne funkcje: | 3D Ready; Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego); BrilliantColor; Corner Keystone (korekta pozycji rogów obrazu); Funkcja |
| Akcesoria standardowe: | Baterie do pilota; Kabel VGA (D-Sub 15); Kabel zasilający; Osłona kabli; Pilot; Płyta CD z instrukcją obsługi |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
Materiał chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie treści w celu publikowania stanowczo zabronione. <czytaj więcej>












































































































