Projektor Panasonic PT-VW360
Dzięki projektorom serii PT-VW360 zorganizowanie spontanicznej projekcji jest łatwe w każdej przestrzeni. Jasność do 4500 lm*1 oraz kontrast dynamiczny 20 000:1 sprawiają, że obrazy HD*2 są żywe i ostre. Opcjonalny moduł bezprzewodowy eliminuje potrzebę kabli, a korekcja perspektywy pozwala „wyprostować” obrazy rzutowane pod kątem innym niż prosty. Te projektory mogą bezproblemowo przepracować 7000 godzin*3 przed serwisowaniem, do tego są lekkie, a przy tym wytrzymałe; ich przenośność pozwala błyskawicznie i bez kłopotu przystąpić do prezentacji.
- Technologia LCD, jasność 4500 lumenów, rozdzielczość XGA
- Doskonała wydajność, kompaktowa i lekka konstrukcja
- Elastyczne opcje montażu w szerokiej gamie zastosowań
- 4-letni cykl wymiany (7000 godzin) lampy i filtra powietrza (przy pracy po 8 godzin dziennie)
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
PEŁNA SPECYFIKACJA PROJEKTORA W ZAŁĄCZNIKU
Producent projektora: | Panasonic |
Zastosowanie projektora: | prezentacyjne |
Technologia: | LCD |
Jasność [ANSI]: | 4000 |
Kontrast: | 10000:1 |
Rozdzielczość: | 1280x800 (WXGA) |
Proporcje obrazu: | 4:3 |
Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 40 |
Obiektyw: | F=1.60-1.90, f=15.31-24.64 mm |
Źródło światła: | Lampa |
Zoom optyczny: | 1,6x |
Głośniki [W]: | 10 (mono) |
Wyjścia: | VGA; Mini jack; RS-232C; RJ-45 |
Wejścia : | HDMI; VGA; Mini jack; S-Video |
Zasilanie [V/Hz]: | AC100–240 V 50 Hz/60 Hz |
Pobór mocy: | 310 |
Lampa [W]: | 230 |
Żywotność lampy [h]: | 5,000 h/7,000 |
Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 35,2 x 9,8 x 27,9 |
Waga [kg]: | 3,3 |
Inne funkcje: | brak danych |
Akcesoria standardowe: | brak danych |
Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt; lampa |
Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 6/500 |
Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 36 |
Materiał chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie treści w celu publikowania stanowczo zabronione. <czytaj więcej>