Projektor Optoma EH200ST
Producent: Optoma
Projektor EH200ST w połaczeniu z wysoką rozdzielczością 1080 p wyświetla jasne prezentacje o niezwykle żywych kolorach, dzięki czemu nadaje się idealnie zarówno do sal konferencyjnych jak i klas szkolnych.
Najważniejsze cechy:
Jasność – 3000 ANSI lumenów
Wysoki kontrast - 20 000:1
Full HD 1080p
Łatwy do podłączenia - 2 wejścia HDMI, wsparcie MHL i wbudowany głośnik 10W
| Producent projektora: | Optoma |
| Zastosowanie projektora: | krótkiego rzutu |
| Technologia: | DLP |
| Jasność [ANSI]: | 3000 |
| Kontrast: | 20000:1 |
| Rozdzielczość: | 1920x1080 (FULL HD) |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 40° |
| Obiektyw: | F/2.8; f=7.42mm |
| Źródło światła: | Lampa |
| Zoom optyczny: | stały |
| Kompatybilność z komputerem: | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Kompatybilność video: | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
| Głośniki [W]: | 10 |
| Ilość wyświetlanych kolorów (mln): | 1.07 mld |
| Wyjścia: | Audio Out 3.5mm, 12V trigger, 3D-Sync, USB service |
| Wejścia : | HDMI (1.4a 3D support) + MHL v1.2 x2 |
| Zasilanie [V/Hz]: | 100-240V, 50-60Hz |
| Pobór mocy: | 233W tryb Jasny; < 0.5W tryb Czuwania |
| Lampa [W]: | 190 |
| Żywotność lampy [h]: | 6500/6000/5000 |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 31,5 x 11,4 x 22,4 |
| Waga [kg]: | 2.65 |
| Menu ekranowe: | polski, inne |
| Inne funkcje: | brak danych |
| Akcesoria standardowe: | Osłona obiektywu; kabel zasilający; kabel VGA; pilot z bateriami; Podręcznik Szybki Start; Instrukcja Obsługi na CD; karta gwarancyjna |
| Akcesoria opcjonalne: | Uchwyt ścienny - OWM855W |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 36 |
| Kod produktu: | 95.8ZF01GC0E.LR |
Materiał chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie treści w celu publikowania stanowczo zabronione. <czytaj więcej>










































































































