Wizualizer.pl © 2008. Ochrona praw autorskich
ekrany projekcyjne |tablice interaktywne |projektory multimedialne |projektory do kina domowego | lampy do projektorów
Szukaj
Zaloguj się
Newsletter
Kontakt
Biuro Handlowe
Wizualizer.pl
Wawelska 26
02-061 Warszawa
tel.: (22) 357 84 76
kom : 505 430 741
fax.: (22) 357 84 77
e-mail: sklep@wizualizer.pl
Wizualizer.pl
Wawelska 26
02-061 Warszawa
tel.: (22) 357 84 76
kom : 505 430 741
fax.: (22) 357 84 77
e-mail: sklep@wizualizer.pl
Strona główna > Projektory > Projektory do kina domowego
Projektory do kina domowego
| Nazwa | Technologia | Jasność [ANSI] | Kontrast | Rozdzielczość | Waga [kg] | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektor Vivitek H1080 - promocja | DLP | 1800 | 5000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,5 | 2873.98 |
| Projektor Vivitek H1085 - promocja | DLP | 2000 | 5000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,5 | 3446.34 |
| Projektor Vivitek H1086-3D + okulary 3D Xpand gratis | DLP | 2500 | 5000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,5 | 3552.03 |
| BenQ SH910 | DLP | 4000 | 3000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,6 | 9332.52 |
| Projektor BenQ W1060 | DLP | 2000 | 5000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,6 | 3064.23 |
| BenQ W1100 | DLP | 2000 | 4500:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,6 | 3434.96 |
| BenQ W1200 | DLP | 1800 | 5000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 3,6 | 4511.38 |
| BenQ W6000 | DLP | 2500 | 50000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 6,7 | 7145.53 |
| Projektor BenQ W7000 | DLP | 2000 | 50000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 6,7 | 11752.03 |
| Epson EH-DM3 | LCD | 2500 | 3000:1 | 940x540 (HD 540) | 4,4 | 2345.53 |
| Epson EH-TW3200 | LCD | 1800 | 25000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 7,5 | 3877.24 |
| Epson EH-TW3600 | LCD | 2000 | 50000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 7,5 | 5056.10 |
| Epson EH-TW450 LW | LCD | 2500 | 3000:1 | 1280x800 (WXGA ) | 2,3 | 2524.39 |
| Epson EH‑TW5900 | LCD | 2000 | 20000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 6 | 4064.23 |
| Optoma HD20 | DLP | 1700 | 500:1 | 1920x1080 (FullHD) | 2,9 | 3256.10 |
| Optoma HD20-LV | DLP | 2200 | 4000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 2,9 | 3267.48 |
| Optoma HD600X | DLP | 1600 | 3500:1, | 1280x720 (HD 720) | 2,3 | 2044.72 |
| Optoma HD67N | DLP | 2000 | 4000:1 | 1280x720 (HD 720) | 2,3 | 2150.41 |
| Optoma HD87 | DLP | 1700 | 80 000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 8 | 11898.37 |
| Panasonic PT-AH1000E | LCD | 2800 | 50000:1 | 1980x1080 (FullHD) | 8,6 | 6901.63 |
| Vivitek H5080 | DLP | 1600 | 25000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 8,6 | 7353.66 |
| Vivitek H5085 | DLP | 1800 | 35000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 8,6 | 7828.46 |
| Vivitek H9080FD | DLP | 800 | 100000:1 | 1920x1080 (FullHD) | 16,6 | 27942.28 |

